No todas las zonas son iguales. Cada barrio habanero tiene su propio ADN inversional: precio por metro cuadrado, demanda de alquiler, perfil del comprador y potencial de revalorización a largo plazo.
| Barrio | Precio Est. (USD/m²) | Alquiler Corto Plazo | Potencial de Revalorización | Perfil Inversor |
|---|---|---|---|---|
| El Vedado | $600 – $1,400 | ★★★★★ Muy Alto | ★★★★☆ Alto | Comprador patrimonial, renta vacacional |
| La Habana Vieja | $400 – $900 | ★★★★★ Máximo | ★★★★★ Máximo | Hotel boutique, turismo patrimonial |
| Miramar | $800 – $2,000 | ★★★☆☆ Moderado | ★★★★☆ Alto | Empresas, embajadas, lujo residencial |
| Centro Habana | $200 – $500 | ★★★★☆ Alto | ★★★☆☆ Moderado | Inversor de valor, largo plazo |
| Playa | $500 – $1,200 | ★★★☆☆ Moderado | ★★★★☆ Alto | Residencial familia, segunda vivienda |
* Precios estimados basados en transacciones reportadas en el mercado informal. Los precios oficiales pueden diferir significativamente.
Nuestros especialistas han analizado más de 200 transacciones en La Habana. Cuéntanos tu objetivo y te orientamos sin compromiso en la estrategia más adecuada para tu perfil.
Solicitar Análisis de ZonaSigue explorando: Cómo Invertir en Cuba · Análisis del Mercado · Casas en La Habana